| 男 | 女 | 現員 | |
|---|---|---|---|
| 就学前児童 | 4 | 5 | 9 |
| 小学生 | 15 | 11 | 26 |
| 中学生 | 1 | 6 | 7 |
| 高校生 | 4 | 4 | 8 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 26 | 50 |
| 職名 | 現員 | 職名 | 現員 |
|---|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 小規模G職員 | 0 |
| 事務員 | 1 | 地域小規模職員 | 0 |
| 児童指導員 | 12 | 特別指導員 | 0 |
| 保育士 | 5 | 指導員特別 | 0 |
| 基幹的職員 | 1 | 栄養士 | 1 |
| 家庭支援専門員 | 2 | 調理員等 | 0 |
| 里親支援専門員 | 1 | 嘱託医 | 0(1) |
| 個別対応職員 | 1 | 看護師 | 0 |
| 心理療法担当職員 | 1 | その他 | 0 |
| 合計 | 26(1) | ||
児童養護施設
社会福祉法人 長寿会
定員:50人
| 住所 | 〒447-0825 愛知県碧南市江口町3丁目12番地 |
|---|---|
| TEL | 0566-46-2888 |
| FAX | 0566-46-2887 |
| HP | http://www.choujyukai.or.jp/corporation/olive/ |
| 設立 | 2011/04/01 |
| 最寄りの 交通機関 |
名鉄三河線「碧南」駅から車で10分 |
| 男 | 女 | 現員 | |
|---|---|---|---|
| 就学前児童 | 4 | 5 | 9 |
| 小学生 | 15 | 11 | 26 |
| 中学生 | 1 | 6 | 7 |
| 高校生 | 4 | 4 | 8 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 26 | 50 |
| 職名 | 現員 | 職名 | 現員 |
|---|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 小規模G職員 | 0 |
| 事務員 | 1 | 地域小規模職員 | 0 |
| 児童指導員 | 12 | 特別指導員 | 0 |
| 保育士 | 5 | 指導員特別 | 0 |
| 基幹的職員 | 1 | 栄養士 | 1 |
| 家庭支援専門員 | 2 | 調理員等 | 0 |
| 里親支援専門員 | 1 | 嘱託医 | 0(1) |
| 個別対応職員 | 1 | 看護師 | 0 |
| 心理療法担当職員 | 1 | その他 | 0 |
| 合計 | 26(1) | ||