| 男 | 女 | 現員 | |
|---|---|---|---|
| 就学前児童 | 5 | 12 | 17 |
| 小学生 | 13 | 14 | 27 |
| 中学生 | 6 | 4 | 10 |
| 高校生 | 3 | 4 | 7 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 34 | 61 |
| 職名 | 現員 | 職名 | 現員 |
|---|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 小規模G職員 | 0 |
| 事務員 | 1 | 地域小規模職員 | 0 |
| 児童指導員 | 6 | 特別指導員 | 0 |
| 保育士 | 7(6) | 指導員特別 | (2) |
| 基幹的職員 | 0 | 栄養士 | 1 |
| 家庭支援専門員 | 1 | 調理員等 | 3(1) |
| 里親支援専門員 | 0 | 嘱託医 | (1) |
| 個別対応職員 | 1 | 看護師 | 0 |
| 心理療法担当職員 | 1 | その他 | 0 |
| 合計 | 22(10) | ||
- 施設形態
- 中舎制(ホーム制)
- 居室構成と担当の持ち方、構成など
- 6ホーム
1ホーム=10~14人 - 職員の勤務体制
- [直接処遇職員]
● 1ホーム毎=早番(1人)と遅番(1人)で支援にあたります。
早番= 6:30~15:15(休憩45分間)
遅番=13:00~21:45(休憩45分間)
宿直=13:00~22:00(休憩1時間)
直明= 6:00~14:45(休憩45分間)● 法人として「1カ月単位の変形労働時間制」を
行っている。
